Panjelasan Produk
Myby séri ngagerem ngageterTs Luhur Pangatur Terbangan Hard Hard, precisie gear tiasa ngahontal 6. Jarak pusat tiasa 400 ~ 1100mm, rasio tiasa 4 ~ 7,1.
Fitur produk
Daya Input 1.BI.
2.big Output Torsi.
Kacepetan 3.Low.
4.heavy dampak beban.
5.Continuous ngajalankeun.
Parameter Téknis
No. | Model | Asupan Laju (rpm) | Rasiasi laju (i) | Kisaran listrik motor (kW) |
1 | MBY400 | 1000/740/600 | 4 ~ 7.1 | 120 ~ 496 |
2 | Mby450 | 1000/740/600 | 4 ~ 7.1 | 175 ~ 688 |
3 | Mybo500 | 1000/740/600 | 4 ~ 7.1 | 220 ~ 892 |
4 | Mybo560 | 1000/740/600 | 4 ~ 7.1 | 307 ~ 1235 |
5 | Mby630 | 1000/740/600 | 4 ~ 7.1 | 420 ~ 1710 |
6 | Mby710 | 1000/740/600 | 4 ~ 7.1 | 590 ~ 2380 |
7 | Mby800 | 1000/740/600 | 4 ~ 7.1 | 800 ~ 3160 |
8 | MBY900 | 1000/740/600 | 4 ~ 7.1 | 1100 ~ 4455 |
9 | MYY1000 | 1000/740/600 | 4 ~ 7.1 | 1460 ~ 5890 |
10 | My1100 | 1000/740/600 | 4 ~ 7.1 | 1880 ~ 7600 |
Lamaran
Séri My Bula Géferler umumna dianggo dina mesin giling, mesin selang batang sareng saterasna.
Ninggalkeun pesen anjeun